- +30 2105448840
- sales@hidea.gr
- Argyrokastrou 20, A.I. Rentis
NO, | CODE | DESCRIPTION | QTY |
---|---|---|---|
1. | HIDGB/T1099 3*5*13 | WOODRUFF KEY OIL SEAL | 1 |
2. | HID40F-01.03.03 | WOODRUFF KEY | 1 |
3. | HIDF25-01.04.00.14 | DRIVE PULLEY | 1 |
4. | HIDF25-01.04.00.13 | STOP COLLAR,DRIVE PULLY | 1 |
5. | HIDF25-01.04.00.12 | NUT,DRIVE PULLY | 1 |
6. | HIDF25-01.05.00.16 | STOP PIN | 1 |
7. | HIDF25-01.05.00.01 | DRIVEN PULLEY | 1 |
8. | HIDGB/T96.1 10 | GASKET | 1 |
9. | HIDGB/T5787 M10*1.25*35 | FLANGE BOLT | 1 |
10. | HIDF25-01.04.00.11 | BELT | 1 |
11. | HIDF25-01.04.00.08 | DOWEL PIN | 2 |
12. | HIDF25-01.04.00.07 | STATOR BRACKET | 1 |
13. | HIDF25EI-01.03.10.15 | TRIGGER COMPONENT | 1 |
14. | HIDGB/T9074.1 M6*30 | BOLT | 4 |
15. | HIDGB/T97.1 5 | FLAT GASKET | 2 |
16. | HIDGB/T5783 M5*16 | BOLT | 2 |
17. | HIDF25EI-01.02.07.00 | F25 EFI STATOR ASSEMBLY | 1 |
18. | HIDGB/T5789 M6*30 | BOLT | 3 |
19. | HIDF25EI-01.02.06.00 | F25 EFI FLYWHEEL ASSEMBLY | 1 |
20. | HIDGB/T97.1 20 | FLAT GASKET | 1 |
21. | HID40F-01.03.02 | FLYWHEEL NUT | 1 |
22. | HIDGB9074.1 M6*20(8.8) | FLAT GASKET&BOLT | 3 |
23. | HIDF15-01.03.00.41 | DAMPER | 2 |
24. | HIDF25-01.01.00.09 | DRIVE PULLEY COVER | 1 |
Copyright © 2024 HIDEA BY AFTERMARKET MARINE PARTS