- +30 2105448840
- sales@hidea.gr
- Argyrokastrou 20, A.I. Rentis
| NO. | CODE | DESCRIPTION | QTY |
|---|---|---|---|
| 1. | HIDF25-01.04.09.01 | CRANKCASE COMP.(WITH CRANKCASE COVER) | 1 |
| 2. | HID15F-01.06.20 | LOCATING PIN 2*6 | 3 |
| 3. | HIDF25-01.04.00.31 | CRANKSHAFT PIECE | 6 |
| 4. | HIDF25-01.04.00.28 | 1ND RING | 2 |
| 5. | HIDF25-01.04.00.29 | 2ND RING | 2 |
| 6. | HIDF25-01.04.08.00 | OIL SEAL COMP. | 2 |
| 7. | HIDF25-01.04.00.25 | PISTON | 2 |
| 8. | HIDF25-01.04.00.26 | PIN,PISTON | 2 |
| 9. | HIDF25-01.04.00.27 | CIRCLIP | 4 |
| 10. | HIDF25-01.04.07.00 | CONNECTING ROD COMP. | 2 |
| 11. | HIDF25-01.04.00.34 | CONNECTING ROD BEARING (BLACK) | 4 |
| . | HIDF25-01.04.00.35 | CONNECTING ROD BEARING (BROWN) | 4 |
| 12. | HIDF25-01.04.00.30 | CRANKSHAFT | 1 |
| 13. | HIDF25-01.04.00.38 | PLUG | 1 |
| 14. | HIDF25-01.04.00.39 | PLUG | 1 |
| 15. | HIDF15-01.01.00.07 | PLUG | 1 |
| 16. | HIDF25-01.04.00.24 | OIL SEAL(BOTTOM),CRANKSHAFT | 1 |
| 17. | HIDGB/T9074.1 M8*80 | BOLT&GASKET ASSY M8*80 | 6 |
| 18. | HIDGB/T9074.1 M6*25 | BOLT | 7 |
| 19. | HIDF25-01.04.00.22 | BLANCE PISTON,CRANKSHAFT | 1 |
| 20. | HID40F-01.03.02 | FLYWHEEL NUT | 1 |
| 21. | HIDF25-01.04.00.10 | GASKET | 1 |
| 22. | HIDF25-01.04.00.09 | CRANKCASE COVER PLATE | 1 |
| 23. | HIDGB/T9074.1 M6*25 | BOLT | 6 |
| 24. | HIDF25-01.04.06.00 | BLANCE LEVER COMP.,CRANKSHAFT | 1 |
| 25. | HIDF25-01.04.00.23 | OIL SEAL(UPPER),CRANKSHAFT | 1 |
Copyright © 2024 HIDEA BY AFTERMARKET MARINE PARTS