- +30 2105448840
- sales@hidea.gr
- Argyrokastrou 20, A.I. Rentis
NO. | CODE | DESCRIPTION | QTY |
---|---|---|---|
1. | HID15F-06.01.03 | PLUG,STRAIGHT SCREW | 1 |
2. | HIDHDYK00.10.04 | HEX BOLT | 1 |
3. | HIDHDYK00.10.05 | HEX THIN BOLT | 1 |
4. | HIDHDYK00.10.07 | NYLON LOCK NUT | 2 |
5. | HID60FE-03.00.00.26 | BUSHING,LEVER HOOK | 1 |
6. | HIDGB820 M6*90 | SCREW M6*90 | 3 |
7. | HIDGB6170 M6 | HEX NUT M6 | 3 |
8. | HIDGB97.1 M10 | FLAT GASKET | 2 |
9. | HIDGB5287 M6 | FLAT GASKET 6 | 3 |
10. | HIDGB91 2.5*20 | COTTER PIN 2.5*20 | 1 |
11. | HIDGB9074.1 M8*25(A2-70) | HEXAGONAL BOLT & FLAT GASKET ASSY M8*25 | 1 |
12. | HID15F-06.02.04 | IMPELLER | 1 |
13. | HID15F-09.01 | EMERGENCY STARTING HANDLE | 1 |
14. | HIDF15-08.00.00.00 | FUEL CASE ASSY. | 1 |
15. | HIDHDYK00.00.24 | CABLE ADJUSTER A | 2 |
16. | HIDHDYK00.00.25 | CABLE ADJUSTOR B | 2 |
17. | HIDHDYK00.00.32 | REMOTE CONTROL FIXATION PLATE | 1 |
18. | HID15F-06.01.04 | GASKET | 2 |
19. | HIDHDYK00.10.02 | CONTROL HOOK | 1 |
20. | HIDHDYK00.10.01 | CONTROL HOOK | 1 |
21. | HID15F-01.01.22 | STARTER ROPE | 1 |
22. | HID15F-08.01.06.00 | FUEL HOSE WITH CONNECTER | 1 |
23. | HIDF15-09.00 | TOOLKIT | 1 |
24. | HIDHDYK00.06.00 | REMOTE CONTROL CABLE (3.8M) | 2 |
25. | HIDHDYK00.00.34.00 | STEERING WHEEL ASSY. | 1 |
26. | HIDHDYK00.00.35.00 | DIRECTION BASE ASSY. | 1 |
27. | HIDHDYK00.00.35.01(3.8M) | STEERING CABLE (3.8M) | 1 |
28. | HIDF60-01.07.14.24 | WATERPROOF RELAY | 1 |
29. | HID15A | FUSE (FOR EFI) (BLUE) | 1 |
30. | HID20A | FUSE (FOR EFI) (YELLOW) | 1 |
31. | HIDF60-01.07.01.11 | OIL-WATER SEPARATOR ASSEMBLY | 1 |
Copyright © 2024 HIDEA BY AFTERMARKET MARINE PARTS