- +30 2105448840
- sales@hidea.gr
- Argyrokastrou 20, A.I. Rentis
NO. | CODE | DESCRIPTION | QTY |
---|---|---|---|
1. | HIDF15-01.03.00.39 | OIL FILLING PLUG | 1 |
2. | HIDF60-01.02.30.03 | O-RING | 1 |
3. | HIDF40-01.02.00.09 | SMALL COVER | 1 |
4. | HIDF40-01.02.30.01 | CYLINDER HEAD COVER | 1 |
5. | HIDGB9074.1 M6*20(A2-70) | FLAT GASKET&BOLT | 9 |
6. | HIDF60-01.02.00.07 | DAMPING RING | 5 |
7. | HIDF40-01.02.00.06 | CYLINDER HEAD COVER GASKET | 1 |
8. | HIDF60-01.02.00.01 | CYLINDER HEAD BOLT | 8 |
9. | HIDGB818.M5X25 | CROSS RECESSED PAN HEAD SCREWS M5*25 | 3 |
10. | HIDF9.9-01.03.00.34 | ANODE | 3 |
11. | HIDF60-01.02.20.02 | O-RING | 3 |
12. | HIDF9.9-01.03.00.35 | BOLT | 3 |
13. | HIDF40-01.02.00.05 | FRONT HOOK | 1 |
14. | HIDGB9074.1 M6*25(A2-70) | HEXAGONAL BOLT & FLAT GASKET ASSY M6*25 | 4 |
15. | HIDF40-01.02.00.04 | CYLINDER HEAD GASKET | 1 |
16. | HIDF15-01.01.00.08 | PLUG | 4 |
17. | HIDF25-01.05.00.10 | OIL SEAL(UPPER),CAMSHAFT | 1 |
18. | HIDF40-01.02.10.00 | CYLINDER HEAD ASSEMBLY | 1 |
19. | HIDGB823 M4X10 | CROSS RECESSED SMALL PAN HEAD SCREWS M4 * 10 | 4 |
20. | HIDGB97_1.M4 | FLAT GASKET | 4 |
21. | HIDF40-01.02.30.04 | COVER | 1 |
22. | HIDF25-01.05.01.04 | GAS NIPPLE | 1 |
23. | HIDF40-01.02.40.00 | CRANKCASE VENT PIPE ASSEMBLY EPA | 1 |
Copyright © 2024 HIDEA BY AFTERMARKET MARINE PARTS