- +30 2105448840
- sales@hidea.gr
- Argyrokastrou 20, A.I. Rentis
NO. | CODE | DESCRIPTION | QTY |
---|---|---|---|
1. | HIDF130-01.02.10.00 | CYLINDER HEAD ASSEMBLY | 1 |
2. | HIDF130-01.02.00.04 | LIFT HOOK | 1 |
3. | HIDGB5789 M8*20 | FLANGE BOLT | 2 |
4. | HIDF130-01.02.00.03 | PIPE LINE SUPPORT | 1 |
5. | HIDGB/T5787 M6*12 | HEX FLANGE BOLT M6*1210.9 | 2 |
6. | HIDF4-01.02.06.05 | ROUND NYLON BUCKLE | 1 |
7. | HIDSCC-SE-4-19 | HARNESS CLIP | 1 |
8. | HIDF25-01.04.00.03 | WASHER | 1 |
9. | HIDF60-01.01.00.11 | BOLT | 1 |
10. | HIDGB818 M5*25 | CROSS RECESSED PAN HEAD SCREWS M5*25 | 1 |
11. | HIDF9.9-01.03.00.34 | ANODE | 1 |
12. | HIDF60-01.02.20.02 | O-RING | 1 |
13. | HIDF60-01.02.20.01 | HEXAGON FLANGE PLUG | 1 |
14. | HIDF25-01.04.00.01 | WASHER 14 | 1 |
15. | HIDF60-01.01.00.13 | BOLT | 1 |
16. | HIDF130-01.02.20.04 | CYLINDER HEAD WATER JACKET ANODE | 1 |
17. | HIDF130-01.02.20.02 | SEAL RING | 1 |
18. | HIDF130-01.02.20.01 | CYLINDER HEAD ANODE SUPPORT | 1 |
19. | HIDF130-01.02.20.03 | GASKET | 1 |
20. | HIDGB/T5787 M6*20 | BOLT | 1 |
21. | HIDGB5789 M8*40(10.9) | HEX FLANGE BOLT | 1 |
22. | HIDF130-01.04.00.04 | TAPPET | 16 |
23. | HIDF60-01.04.00.16 | VALVE LOCK CLIP | 32 |
24. | HIDF60-01.04.00.17 | VALVE SPRING UPPER SEAT | 16 |
25. | HIDF130-01.04.00.13 | VALVE SPRING | 16 |
26. | HIDF60-01.04.00.14 | VALVE SPRING LOWER SEAT | 16 |
27. | HIDF15-01.03.00.15 | VALVE OIL SEAL | 16 |
28. | HIDF130-01.04.00.12 | EXHAUST VALVE | 8 |
29. | HIDF130-01.04.00.11 | INTAKE VALVE | 8 |
Copyright © 2024 HIDEA BY AFTERMARKET MARINE PARTS